Uganda GF series dry-type transformer cross-flow cooling fan (side-blowing type)

Product Description

 

Specifications A A1 B L L1 L2 Mounting Holes
GFD(s)365-90 140  120  125  365  325  305  4-φ7x11
GFD(s)385-90 140  120  125  385  345  325  4-φ7x11
GFD(s)420-90 140  120  125  420  380  360  4-φ7x11
GFD(s)440-90 140  120  125  440  400  380  4-φ7x11
GFD(s)470-90 140  120  125  470  430  410  4-φ7x11
GFD(s)490-90 140  120  125  490  450  430  4-φ7x11
GFD(s)560-90 140  120  125  560  520  500  4-φ7x11
GFD(s)590-90 140  120  125  590  550  530  4-φ7x11
GFD(s)610-90 140  120  125  610  570  550  4-φ7x11
GFD(s)700-90 140  120  125  700  660  640  4-φ7x11
GFD(s)760-90 140  120  125  760  720  700  4-φ7x11
GFD(s)780-90 140  120  125  780  740  720  4-φ7x11
GFD(s)810-90 140  120  125  810  770  750  4-φ7x11
GFD(s)850-90 140  120  125  850  810  790  4-φ7x11
GFD(s)920-90 140  120  125  920  880  860  4-φ7x11
GFD(s)1000-90 140  120  125  1000  960  940  4-φ7x11
GFD(s)1020-90 140  120  125  1020  980  960  4-φ7x11
GFD(s)1120-90 140  120  125  1120  1080  1060  4-φ7x11
GFD(s)1200-90 140  120  125  1200  1160  1140  4-φ7x11
GFD(s)1220-90 140  120  125  1220  1180  1160  4-φ7x11
GFD(s)1300-90 140  120  125  1300  1260  1240  4-φ7x11
GFD(s)1400-90 140  120  125  1400  1360  1340  4-φ7x11
GFD(s)370-110 165  150  150  370  325  305  4-φ7x11
GFD(s)385-110 165  150  150  385  345  325  4-φ7x11
GFD(s)420-110 165  150  150  420  380  360  4-φ7x11
GFD(s)440-110 165  150  150  440  400  380  4-φ7x11
GFD(s)470-110 165  150  150  470  430  410  4-φ7x11
GFD(s)490-110 165  150  150  490  450  430  4-φ7x11
GFD(s)520-110 165  150  150  520  480  460  4-φ7x11
GFD(s)560-110 165  150  150  560  520  500  4-φ7x11
GFD(s)590-110 165  150  150  590  550  530  4-φ7x11
GFD(s)610-110 165  150  150  610  570  550  4-φ7x11
GFD(s)700-110 165  150  150  700  660  640  4-φ7x11
GFD(s)760-110 165  150  150  760  720  700  4-φ7x11
GFD(s)780-110 165  150  150  780  740  720  4-φ7x11
GFD(s)810-110 165  150  150  810  770  750  4-φ7x11
GFD(s)850-110 165  150  150  850  810  790  4-φ7x11
GFD(s)920-110 165  150  150  920  880  860  4-φ7x11
GFD(s)1020-110 165  150  150  1020  980  960  4-φ7x11
GFD(s)1050-110 165  150  150  1050  1010  990  4-φ7x11
GFD(s)1100-110 165  150  150  1100  1060  1040  4-φ7x11
GFD(s)1120-110 165  150  150  1120  1080  1060  4-φ7x11
GFD(s)1200-110 165  150  150  1200  1160  1140  4-φ7x11
GFD(s)1220-110 165  150  150  1220  1180  1160  4-φ7x11
GFD(s)1250-110 165  150  150  1250  1210  1190  4-φ7x11
GFD(s)1300-110 165  150  150  1300  1260  1240  4-φ7x11
GFD(s)1400-110 165  150  150  1400  1360  1340  4-φ7x11

 

Specifications A A1 B L L1 L2 Mounting Holes
GFD(s)370-120 165  150  150  370  325  305  4-φ7x11
GFD (s)385-120 165  150  150  385  345  325  4-φ7x11
GFD (s)420-120 165  150  150  420  380  360  4-φ7x11
GFD (s)440-120 165  150  150  440  400  380  4-φ7x11
GFD (s)470-120 165  150  150  470  430  410  4-φ7x11
GFD(s)490-120 165  150  150  490  450  430  4-φ7x11
GFD(s)520-120 165  150  150  520  480  460  4-φ7x11
GFD (s)560-120 165  150  150  560  520  500  4-φ7x11
GFD (s)590-120 165  150  150  590  550  530  4-φ7x11
GFD (s)610-120 165  150  150  610  570  550  4-φ7x11
GFD(s)670-120 165  150  150  670  630  610  4-φ7x11
GFD(s)700-120 165  150  150  700  660  640  4-φ7x11
GFD(s)760-120 165  150  150  760  720  700  4-φ7x11
GFD (s)780-120 165  150  150  780  740  720  4-φ7x11
GFD (s)810-120 165  150  150  810  770  750  4-φ7x11
GFD (s)850-120 165  150  150  850  810  790  4-φ7x11
GFD (s)920-120 165  150  150  920  880  860  4-φ7x11
GFD (s)1000-120 165  150  150  1000  960  940  4-φ7x11
GFD (s)1020-120 165  150  150  1020  980  960  4-φ7x11
GFD(s)1120-120 165  150  150  1120  1080  1060  4-φ7x11
GFD (s)1200-120 165  150  150  1200  1160  1140  4-φ7x11
GFD (s)1220-120 165  150  150  1220  1180  1160  4-φ7x11
GFD (s)1300-120 165  150  150  1300  1260  1240  4-φ7x11
GFD(s)1400-120 165  150  150  1400  1360  1340  4-φ7x11
GFD (s)370-150/155 235  200  200  370  325  305  4-φ7x11
GFD(s)385-150/155 235  200  200  385  345  325  4-φ7x11
GFD(s)420-150/155 235  200  200  420  380  360  4-φ7x11
GFD(s)470-150/155 235  200  200  470  430  410  4-φ7x11
GFD (s)490-150/155 235  200  200  490  450  430  4-φ7x11
GFD (s)520-150/155 235  200  200  520  480  460  4-φ7x11
GFD (s)560-150/155 235  200  200  560  520  500  4-φ7x11
GFD (s)590-150/155 235  200  200  590  550  530  4-φ7x11
GFD (s)650-150/155 235  200  200  650  610  590  4-φ7x11
GFD (s)700-150/155 235  200  200  700  660  640  4-φ7x11
GFD(s)760-150/155 235  200  200  760  720  700  4-φ7x11
GFD (S)780-150/155 235  200  200  780  740  720  4-φ7x11
GFD (s)850-150/155 235  200  200  850  810  790  4-φ7x11
GFD (s)650-200 250/260 200/240 250/260 645  585  565  4-φ7x12
GFD (s)780-200 250/260 200/240 250/260 750  695  675  4-φ7x11
GFD (s)850-200 250/260 200/240 250/260 760  700  680  4-φ7x12
GFD(s)950-200 250/260 200/240 250/260 870  810  790  4-φ7x12
GFD (s)1180-200 250/260 200/240 250/260 1145  1050  1030  4-φ7x12
GFD (s)1300-200 250/260 200/240 250/260 1265  1170  1150  4-φ7x12

 

COMPANY INFO
1Jiangsu Shenyun Electrical Parts Plant
1Add:Mustang industrial park, huagang town, jiangyan district, taizhou city, jiangsu province
1Tel:0523-88753688
1E-mail:914947559@qq.com
Service telephone

1
follow us

1
Wap

©2022 Jiangsu Shenyun Electrical Parts Plant www.300.cn